M-3 平塚
所在地 | 神奈川県平塚市長瀞1番4号 |
---|---|
土地面積 | 12,795.97 m2 |
総賃貸可能面積 | 11,225.72 m2 |
構造/階数 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建築時期 | 1990年9月21日 |
取得日 | 2005年5月9日 |
取得価格 | 1,466百万円 |
テナント数 | 1件 |
主要テナント | 日正海運株式会社 |
収益の状況
(百万円)
第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | |
---|---|---|---|---|---|
不動産賃貸事業収益 | 非開示* | 非開示* | 非開示* | 非開示* | 非開示* |
不動産賃貸事業費用 | 非開示* | 非開示* | 非開示* | 非開示* | 非開示* |
賃貸NOI | 52 | 50 | 50 | 51 | 50 |
減価償却費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
固定資産除却損 | - | - | - | - | 0 |
不動産賃貸事業損益 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |
CAPEX | 0 | - | - | 0 | 2 |
帳簿価額 | 1,315 | 1,305 | 1,294 | 1,284 | 1,277 |
算定価額 | 1,930 | 1,930 | 1,820 | 1,810 | 1,810 |
* | テナントの承諾が得られなかったため開示していません。 |
---|
立地特性
国道1号線から約1km、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)寒川南インターチェンジから約3kmに位置し、湘南地域内の物流拠点として、生産者物流と消費者物流双方のニーズが重なる立地です。
本物件は、湘南地域での中規模の物流ニーズに適合したものであり、更に施設構造は分割使用も可能なことから、テナントリーシングが容易です。
物件特性
本物件は、2階建て構造で、2階部分も十分な床耐荷重(2t/㎡)を確保し、かつ2階のフロア内には柱が無く、使い易い仕様となっています。
建物前面に15mの庇と奥行30mのトラックヤードを有し、構内移動が容易に行えるスペースを確保しています。
関連プレスリリース
- 2010年8月4日 賃貸借契約締結のお知らせ(平塚物流センター)
(PDF:128.3KB)
- 2005年5月9日 資産の取得に関するお知らせ
(PDF:191.6KB)