出資総額・主な投資主
出資総額
2025年7月31日現在
- 出資総額
- 130,579百万円
- 発行済投資口総口数
- 2,746,163口
- 2025年7月31日時点の情報を記載しています。
出資総額及び発行済投資口総数の増減
年月日 | 摘要 | 一口当たり 発行価格 (円) |
引受 価額 (円) |
出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||||
2005年2月22日 | 私募設立 | 500,000 | - | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
2005年5月6日 | 公募増資 | 550,000 | 530,750 | 29,562 | 30,062 | 55,700 | 56,700 |
2005年6月1日 | 第三者割当増資 | 530,750 | - | 1,486 | 31,548 | 2,800 | 59,500 |
2006年2月8日 | 公募増資 | 793,800 | 767,070 | 35,668 | 67,217 | 46,500 | 106,000 |
2006年3月8日 | 第三者割当増資 | 767,070 | - | 2,147 | 69,365 | 2,800 | 108,800 |
2007年8月31日 | 公募増資 | 971,180 | 937,486 | 12,656 | 82,021 | 13,500 | 122,300 |
2010年2月23日 | 公募増資 | 624,680 | 602,784 | 5,123 | 87,145 | 8,500 | 130,800 |
2010年3月25日 | 第三者割当増資 | 602,784 | - | 301 | 87,446 | 500 | 131,300 |
2010年8月30日 | 公募増資 | 627,590 | 605,592 | 9,689 | 97,136 | 16,000 | 147,300 |
2010年9月24日 | 第三者割当増資 | 605,592 | - | 423 | 97,559 | 700 | 148,000 |
2013年9月13日 | 利益超過分配*1 | - | - | -464 | 97,095 | - | 148,000 |
2013年10月2日 | 公募増資 | 947,700 | 914,652 | 14,634 | 111,729 | 16,000 | 164,000 |
2013年10月28日 | 第三者割当増資 | 914,652 | - | 1,829 | 113,559 | 2,000 | 166,000 |
2014年2月1日 | 投資口分割*2 | - | - | - | 113,559 | 664,000 | 830,000 |
2015年9月16日 | 公募増資 | 191,782 | 185,290 | 8,801 | 122,360 | 47,500 | 877,500 |
2015年10月15日 | 第三者割当増資 | 185,290 | - | 463 | 122,823 | 2,500 | 880,000 |
2017年9月27日 | 公募増資 | 206,017 | 199,044 | 8,509 | 131,332 | 42,750 | 922,750 |
2017年10月19日 | 第三者割当増資 | 199,044 | - | 447 | 131,780 | 2,250 | 925,000 |
2018年7月13日 | 消却*3 | - | - | -2,436 | 129,344 | -11,000 | 914,000 |
2019年1月11日 | 消却*4 | - | - | -1,999 | 127,344 | -8,927 | 905,073 |
2022年2月21日 | 公募増資 | 297,430 | 287,414 | 8,314 | 135,658 | 28,927 | 934,000 |
2024年1月31日 | 消却*5 | - | - | -936 | 134,721 | -3,300 | 930,700 |
2025年1月31日 | 消却*6 | - | - | -2,652 | 132,069 | -9,979 | 920,721 |
2025年2月1日 | 投資口分割*7 | - | - | - | 132,069 | 1,841,442 | 2,762,163 |
2025年7月31日 | 消却*8 | - | - | -1,490 | 130,579 | -16,000 | 2,746,163 |
- 再開発事業の実施に伴い固定資産除却損が発生したため、分配金の総額を平準化することを目的として一口当たり3,138円にて利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を決議しました。
- 投資口1口当たり5口の割合による投資口の分割を実施しました。
- 2018年3月14日から2018年5月31日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2018年6月27日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2018年7月13日に消却しました。
- 2018年9月13日から2018年10月31日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任勘定取引契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2018年11月28日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2019年1月11日に消却しました。
- 2023年11月24日から2024年1月12日にかけて、証券会社との自己の投資口取得に係る買付契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2023年11月22日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2024年1月31日に消却しました。
- 2024年9月12日から2024年12月30日にかけて、証券会社との自己の投資口取得に係る買付契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2024年9月11日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2025年1月31日に消却しました。
- 投資口1口当たり3口の割合による投資口の分割を実施しました。
- 2025年3月13日から2025年6月30日にかけて、証券会社との自己の投資口取得に係る買付契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2025年3月12日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2025年7月31日に消却しました。
主な投資主の状況(上位10名)
2025年1月31日現在
名称 |
所有 投資口数 (口) |
発行済投資口総数 に対する 所有投資口数 の割合 (%) * |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 266,387 | 28.9 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 170,822 | 18.5 |
野村信託銀行株式会社 (投信口) | 43,251 | 4.6 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 15,895 | 1.7 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 14,689 | 1.5 |
明治安田生命保険相互会社 | 14,348 | 1.5 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 10,617 | 1.1 |
メットライフ生命保険株式会社 | 9,100 | 0.9 |
三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 | 8,220 | 0.8 |
SMBC日興証券株式会社 | 8,033 | 0.8 |
- 発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位以下を切り捨てています。
投資主構成
2025年1月31日現在
投資口数(口)ベース 合計920,721口
投資主 | 所有者別投資口数(口) | 所有者別投資口数の割合(%) |
---|---|---|
投資信託 | 362,367 | 39.4 |
都市銀行・地方銀行 | 72,882 | 7.9 |
信託銀行 | 135,359 | 14.7 |
生命保険会社・損害保険会社 | 30,759 | 3.3 |
信用金庫等その他金融機関 | 52,341 | 5.7 |
証券会社 | 31,493 | 3.4 |
海外投資家 | 144,495 | 15.7 |
個人 | 62,199 | 6.8 |
事業法人 | 28,826 | 3.1 |
合計 | 920,721 | 100.0 |
- 所有者別投資口数の割合は、小数第2位を四捨五入しています。